Properties:
| RelatedCategories | Analytical/Chromatography,HPLC,HPLC&FPLCColumnsforBiopolymerSeparations,TSKgelGelPermeationColumnsforOrganic-SolublePolymers,TSKgelHPLCColumns,TOYOPEARLBulkMedia&Accessories, | ||
| material | stainlesssteel | ||
| mfr.no. | Tosoh,21816 | ||
| parameter | 0.4mL/minflowrate | ||
| 60°Ctemperature | |||
| L×I.D. | 2 cm×4.6 mm | ||
| matrix | polystyrene-divinylbenzen| matrixactivegroup | polystyrene-divinylbenzen | Description:GeneraldescriptionTosoh′sinnovativemulti-poretechnologyisnowalsoavailablein3,4and6micronTSKgel®SuperMultiporeHZcolumnsandguardcolumns.Threecolumns,varyinginlinearrange,areavailable.ThebasematerialofeachTSKgelSuperMultiporeHZcolumnispoly(styrene/divinylbenze ColumncanonlybeusedinTHFsolvent. DiscoverLiChropurreagentsidealforHPLCorLC-MSanalysis TSKgelisaregisteredtrademarkofTosohCorporation |

