CASNumber109-99-9
EmpiricalFormula(HillNotation)C4H8O
MolecularWeight72.11
BeilsteinRegistryNumber102391
ECNumber203-726-8
MDLnumberMFCD00005356
PubChemSubstanceID329755073

Properties:
| RelatedCategories | AnalyticalReagents,Analytical/Chromatography,ChromatographyReagents&Solvents,HPLCPlusGradeSolvents,HPLCSolvents, | ||||
| grade | forHPLC | ||||
| vapordensity | 2.5(vsair) | ||||
| vaporpressure | 114mmHg(15°C) | ||||
| 143mmHg(20°C) | |||||
| InChIKey | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA| assay | ≥99.9% | autoignitiontemp. | 610 °F | Description:Packaging1,6×1,2,4×2.5,4,4×4Linglassbottle 20LinNowpak™ 100,12×100mLinglassbottle 200LinPure-Pac™1 ApplicationSuitableforHPLC,spectrophotometry,environmentaltesting Tetrahydrofuranmaybeusedforthedissolutionofpoly-ε-caprolactone(PCL)and1,3-diaminopentane,duringthepreparationofpoly-ε-caprolactone(PCL)-hydroxyapatite(HA)scaffoldsandacrylate-terminatedpoly(5-amino-1-pentanol-c Tetrahydrofuran(THF)iswidelyemployedasasolvent.Itconstitutesthekeyfragmentofvariousnaturalproducts(polyetherantibiotics).THFformsadoublehydratewithhydrogensulfide.Crystalstructureofthisdoublehydratehasbeeninvestigatedbythree-dimensionalsingle-crystalstudies.Butane-1,4-diolisformedasanintermediateduringthesynthesisofTHF.HotTHFisusefulforthedissolutionofpolyvinylidenechloride(PVDV). DiscoverLiChropurreagentsidealforHPLCorLC-MSanalysis |



GHS02,GHS07,GHS08