eCl@ss32119290
Popular Documents: ProductInformationSheet(PDF)
Properties:
| RelatedCategories | γ-DEX325,Analytical/Chromatography,CapillaryGCColumnsandGuardColumns/RetentionGaps,CapillaryGCColumns,byname,ChiralCapillaryGCColumns, |
| material | fusedsilica |
| description | GCcapillarycolumn |
| Betavalue | 250 |
| df | 0.25 μm |
| application(s) | gaschromatography(GC):suitable |
| L×I.D. | 30 m×0.25 mm |
| matrixactivegroup | non-bonded;25%2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMSDescription:Chem/PhysResistanceTemp.Limits: GeneraldescriptionThechiralstationaryphaseinSupelcoγ-DEX325columnscontains2,3-di-O-methyl-6-0-TBDMS CapillaryGCcolumnisalsoknownasopentubularcolumn.Thecarriergasflowsthroughthecentralapertureandisunrestrictedthroughoutthelengthofthecolumn. DEXisatrademarkofSigma-AldrichCo.LLC Complementaryproducts: |

