eCl@ss32119290
Popular Documents: ProductInformationSheet(PDF)
Properties:
| RelatedCategories | β-DEX225,Analytical/Chromatography,CapillaryGCColumnsandGuardColumns/RetentionGaps,CapillaryGCColumns,byname,ChiralCapillaryGCColumns, |
| material | fusedsilica |
| description | GCcapillarycolumn |
| Betavalue | 250 |
| df | 0.25 μm |
| application(s) | gaschromatography(GC):suitable |
| L×I.D. | 30 m×0.25 mm |
| matrixactivegroup | non-bonded;25%2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMSDescription:Chem/PhysResistanceTemp.Limits: GeneraldescriptionTheSupelcoβ-DEX225isamodifiedformoftheβ-DEX325phase,andemploysacetylderivativesatthe2,3-positionsinsteadofmoretrADItionalmethylderivatives.Thechiralstationaryphaseinβ-DEX225columnscontains2,3-di-O-acetyl-6-0-TBDMS CapillaryGCcolumnisalsoknownasopentubularcolumn.Thecarriergasflowsthroughthecentralapertureandisunrestrictedthroughoutthelengthofthecolumn. DEXisatrademarkofSigma-AldrichCo.LLC Complementaryproducts: |

